LCG_B2B_Guidebook_2025
STORIK
SLIM & COOL
MANHATTAN
ENVY
3710VCP30 | S003168 Candle 31 cl . 10,50 oz | w 310 gr ≈ h 92,5 mm | ø 80 mm ≈
3710VCP20 | S003162 Candle 21 cl . 7 oz | w 280 gr ≈ h 84,5 mm | ø 71,5 mm ≈
3590VCP32 | S003074 Candle 33 cl . 11,25 oz | w 332 gr ≈ h 104,5 mm | ø 78,5 mm ≈
3590VCP20 | S003070 Candle 20,5 cl . 7 oz | w 245 gr ≈ h 84,3 mm | ø 71 mm ≈
3981VCP35 | S003293 Candle 35 cl . 12 oz | w 195 gr ≈ h 97 mm | ø 78,8 mm ≈
31061VFR52 | S002772 Candle Jar 55 cl . 18,50 oz | w 210 gr ≈ h 104 mm | ø 91,5 mm ≈
3981VCP42 | S003294 Candle 42,5 cl . 14,25 oz | w 260 gr ≈ h 155 mm | ø 70,5 mm ≈
STORIK Candle filling suggestion
ARCH
BALICE
ENSEMBLE
KENTUCKY
174
175
3428VCP34 | S002969 Candle 34 cl . 11,50 oz | w 175 gr ≈ h 92 mm | ø 80 mm ≈
31041VCP35 | S002764 Candle 35 cl . 11,75 oz | w 215 gr ≈ h 97,5 mm | ø 84 mm ≈
3778VCP37 | S003214 Candle 37 cl . 12,50 oz | w 190 gr ≈ h 86,5 mm | ø 89,7 mm ≈
3899VCP30 | S003266 Candle 30 cl . 10,25 oz | w 295 gr ≈ h 86,5 mm | ø 81,4 mm ≈
3899VCP22 | S003263 Candle 23 cl . 7,75 oz | w 240 gr ≈ h 87,3 mm | ø 71,4 mm ≈
3899VCP15 | S003261 Candle 15 cl . 5 oz | w 155 gr ≈ h 88,9 mm | ø 56 mm ≈
3899VCP08 | S003260 Candle 9 cl . 3 oz | w 97 gr ≈ h 65,1 mm | ø 50,8 mm ≈
CIDRA THICK SHAM
BLISS
CAN GLASS
SKINNY CAN
3426VCP49 | S002965 Candle 51 cl . 17,25 oz | w 274 gr ≈ h 121 mm | ø 88 mm ≈
3426VCP33 | S002963 Candle 33 cl . 11,25 oz | w 215 gr ≈ h 90 mm | ø 84 mm ≈
3709VCP35 | S003153 Candle 36 cl . 12,25 oz | w 190 gr ≈ h 98 mm | ø 78 mm ≈
3709VCP30 | S003151 Candle 30,5 cl . 10,25 oz | w 180 gr ≈ h 85 mm | ø 77 mm ≈
3864VCP47 | S003247 Candle 47,5 cl . 16 oz | w 260 gr ≈ h 132,4 mm | ø 76 mm ≈
3864VCP35 | S003246 Candle 35 cl . 11,75 oz | w 235 gr ≈ h 122 mm | ø 69,3 mm ≈
31042VCP32 | S002766 Candle 33,5 cl . 11,25 oz | w 158 gr ≈ h 149,5 mm | ø 57,3 mm ≈
SKINNY CAN Candle filling suggestion
chapter
collection
index
FLOWERS & CANDLES
Made with FlippingBook Online newsletter creator